|
|
 | Consigliati |
|
|
 | Da evitare |
|
|
(+) | cibo sano e fresco |
(-) | cibo spazzatura (junk food) - conservato |
|
(+) | prodotto di stagione - prodotto tipico locale |
(-) | prodotto fuori stagione - massificato e globalizzato |
|
(+) | biologico |
(-) | contenente pesticidi |
|
(+) | integrale e ricco di fibre |
(-) | raffinato e povero di fibre |
|
(+) | naturale |
(-) | fermentato |
|
(+) | crudo (vivo) |
(-) | cotto (morto) |
|
(+) | alcalinizzante (antitumorale) |
(-) | acidificante (malattie degenerative) |
|
(+) | grassi insaturi (contro colesterolo e arteriosclerosi) |
(-) | grassi saturi (malattie cardiache, colesterolo, cancro) |
|
(+) | basso (IG) e (CG) - cotto al dente (prevenzione diabete)
|
(-) | alto (IG) e (CG) - stracotto (obesità, diabete)
|
|
(+) | poche calorie - Kcal e KJ (prevenzione obesità)
|
(-) | molte calorie - Kcal e KJ (obesità) |
|
|
poco o nulla: |
|
molti: |
|
(+) | grassi idrogenati - proteine - purine |
(-) | grassi idrogenati - proteine - purine |
|
(+) | trigliceridi - colesterolo "cattivo" (LDL)
|
(-) | trigliceridi - colesterolo "cattivo" (LDL) |
|
(+) | zucchero (saccarosio) - sale (cloruro di sodio)
|
(-) | zucchero (saccarosio) - sale (cloruro di sodio) |
|
(+) | conservanti - coloranti - antiossidanti - manipolazioni
|
(-) | conservanti - coloranti - antiossidanti - manipolazioni
|
|
|
molto: |
|
poco o nulla: |
|
(+) | colesterolo "buono" (HDL) - omega 3 |
(-) | colesterolo "buono" (HDL) - omega 3 |
|
(+) | antiossidanti - oligoelementi - vitamine |
(-) | antiossidanti - oligoelementi - vitamine |
Ogni cibo esaminato otterà così una maggioranza di (+)
o di (-) che andrà a stabilirne la categoria.